Produktbeschreibung
VXF63.125-200 3 Portventil PN40 DN 125 kvs 200 mit geflanschtem Anschlü Sse SIEMENS-VENTIL

VXF63 3 Portventil PN40 mit geflanschten Anschlü Ssen
- Mit geflanschten Anschlü Ssen zu ISO 7005
- Fü R das Abkü Hlen ö Lt gekü Hltes, niedriges und Hochtemperaturwasser, Salzlö Sung, Wä Rmeü Bertragung in den geö Ffneten und geschlossenen Kreislä Ufen
Technische Bedingungen
Anfall 20mm-- 40 mm
Leckagekinetik 0… 0.01% von KgegenWert
DN 15- 125
Mittlere Temperatur - ° C 25… 220
Ventileigenschaft Gleicher Prozentsatz
Rangeability > 100
Material, Ventilgehä Use Roheisen ASTM A216WCB (GP240GH)
Material, innerhalb des Sets Edelstahl
Pn-Kategorie PN 40
Materielles Nr. | Artikel-Typ | Materielle Beschreibung (en) |
S55210-V131 | VXF63.15-1.6 | VXF63.15-1.6 3-Port ValvePN40flanged |
S55210-V132 | VXF63.15-2.5 | VXF63.15-2.5 3-Port ValvePN40flanged |
S55210-V133 | VXF63.15-4 | VXF63.15-4 3-Port ValvePN40flanged |
S55210-V134 | VXF63.20-6.3 | VXF63.20-6.3 3-Port ValvePN40flanged |
S55210-V135 | VXF63.25-6.3 | VXF63.25-6.3 3-Port ValvePN40flanged |
S55210-V136 | VXF63.25-10 | VXF63.25-10 3-Port ValvePN40flanged |
S55210-V137 | VXF63.32-16 | VXF63.32-16 3-Port ValvePN40flanged |
S55210-V138 | VXF63.40-16 | VXF63.40-16 3-Port ValvePN40flanged |
S55210-V139 | VXF63.40-25 | VXF63.40-25 3-Port ValvePN40flanged |
S55210-V140 | VXF63.50-31.5 | VXF63.50-31.5 3-Port ValvePN40flanged |
S55210-V142 | VXF63.80-80 | VXF63.80-80 3-Port ValvePN40flanged |
S55210-V143 | VXF63.100-125 | VXF63.100-125 3-Port ValvePN40flanged |
S55210-V144 | VXF63.125-200 | VXF63.125-200 3-Port ValvePN40flanged |






