Produktbeschreibung
Globle Ventil russischer Standard
Einleitung:
Normales Presure: PN1.6MPa
Geeigneter Medium: Wasser, Abwasser, Luft, Ö L, Salze, etc.
Temperatur: Niedrig als 200 Grad Celsius
Grö ß E: DN15-DN50
Gewinde-Anschluss: GOST
Vertraulich: DIN3202
Hauptmaterial:
Karosserie: Roheisen
Dichtung: PTFE
Kugelventil russischer GOST-Standard
PN: 1.6Mpa | |||||||
Tempreture: - 20~232C~350C | |||||||
Medium: WasserGasö L und keine ä Tzende Flü Ssigkeit | |||||||
Typ der Schraube: G. NPT. BSPT. BSP. DIN259/2999 Sitz: PTFE/brass | |||||||
Name der Reserve | J11W-16C | J11W-16P | J11W-16R | ||||
Karosserie | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti, 304. CF8 | ZG1Cr18Ni9Ti12Mo2Ti, 316. CF8M | ||||
Ventildeckel | 1Cr18Ni9Ti, 304 | 1Cr18Ni9Ti, 304 | 1Cr18Ni9Ti12Mo2Ti, 316 | ||||
Stamm | 1Cr18Ni9Ti, 304 | 1Cr18Ni9Ti, 304 | 1Cr18Ni9Ti12Mo2Ti, 316 | ||||
Anfü Llen | PTFE | ||||||
Technische Daten | |||||||
DN | G | L | E | B | H | A | Kilogramm |
15 | 1/2 '' | 90 | 14 | 32 | 109 | 70 | 0.9 |
20 | 3/4 '' | 100 | 16 | 6 | 109 | 70 | 1.1 |
25 | 1 '' | 120 | 18 | 46 | 132 | 80 | 1.8 |
32 | 11/4 '' | 140 | 20 | 55 | 156 | 90 | 2.5 |
40 | 11/2 '' | 170 | 22 | 65 | 167 | 100 | 3.7 |
50 | 2 '' | 200 | 24 | 80 | 182 | 120 | 5.5 |
65 | 21/2 '' | 260 | 26 | 95 | 200 | 140 | 9.3 |





Kontaktperson: Oksana