Produktbeschreibung



airtac 4M210-08 Typ
Steuerung- des Datenflussesmagnetspule-Druckluftventil des 12-Volt-einzelnen Ringes elektrisches elektromagnetisches
4M Serien-Namur-Magnetventil
Der Magnetventil Namur-Standard sind fü R Betriebsdoppelte oder einfache wirkende Drehzylinder in den pneumatischen Kontrollsystemen geeignet. Das Solenoid-behandelte Ventil ist konzipiert, direkt auf Zylinderkarosserie oder durch Vor-bä Sse zusammengebaut zu werden. Das Ventil kann mit trockener oder geschmierter Druckluftversorgung verwendet werden
CMC310 Magnetventil ist Namur-Standard. Es kann das verantwortliche Doppelte und einzelnen verantwortlichen pneumatischen Stellzylinder steuern
Ventil CMC310 mit einer Korrekturmö Glichkeit von Hand also ihm kann Arbeit sein wenn Ausschaltens. Und sein kann Ä Nderung mit den differnent Ringen, zum der erhä Ltlichen Ex-Beweis Ventile zu treffen
Alle Luftkanä Le und Abgaskanä Le werden angeschlossen, also kann sie fü R 3/2 UND 5/2 mit sehr intelligentem Dichtungsentwurf funktionell sein
Ventil CMC310 ist verwenden in hohem Grade, um Ihren Inhalt und hohe Leistungsfä Higkeit fü R im Freiengebrauch kurzzuschließ En
Modell | 4M110-M5 4M120-M5 | 4M210-06 4M220-06 | 4M210-06 4M220-06 | 4M210-08 4M220-08 | 4M310-08 4M320-08 | 4M310-10 4M320-10 | 4M410-15 4M420-15 |
Funktions-Medium | Luft | ||||||
Vorgangs-Modus | Interner Versuchstyp | ||||||
Position | 5/2 Kanal | ||||||
Wirkungsvoller Schnittbereich | 5.5mm2 | 12.0mm2 | 14.0mm2 | 16.0mm2 | 25.0mm2 | 30.0mm2 | 50.0mm2 |
Portgrö ß E | M5X0.8 | G1/8 | G1/4, G1/8 | G1/4 | G3/8, G1/4 | G1/2 | |
Schmierung | Keine Notwendigkeit | ||||||
Funktions-Druck | 0~0.8MPa | ||||||
Beweis-Druck | 1.0MPa | ||||||
Arbeitstemperatur | 0~60º C | ||||||
Spannungs-Reichweite | ± 10% | ||||||
Leistungsaufnahme | Wechselstrom: Gleichstrom 5.5VA: 4.8W | ||||||
Isolierungs-Grad | F-Stufe | ||||||
Schutz-Kategorie | IP65 (DIN40050) | ||||||
Anschließ Entyp | Stecker-Typ | ||||||
Max. Arbeitsfrequenz | 5 Schleife/sek | 3 Schleife/sek | 5 Schleife/sek | 3 Schleife/sek | |||
Min. Erregung-Zeit | 0.05 sek | ||||||
Karosserien-Material | Aluminiumlegierung | ||||||
Dichtungs-Material | NBR |

