Produktbeschreibung
LÄ RM-MARINE-VENTILE
LÄ RM Roheisen-Absperrschieber (DIN3204 F4/F5)

Grö ß En-Tisch

NAME DES TEILS | MATERIAL | |
KAROSSERIE | GJL-250 | GJS-400-15U |
MÜ TZE | GJL-250 | GJS-400-15U |
VENTILSITZ | G-CuSn5ZnPb | X20Cr13 |
VENTILSITZ | G-CuSn5ZnPb | X20Cr13 |
STAMM | CuZn40Pb2 | X20Cr13 |
Stopfbuchse | GJS-400-15U | |
DICHTUNG | Nichtasbest | |
HANDRAD | GJL-250 | |
PLATTE | GJL-250 | GJS-400-15U |
Grö ß En-Tisch
DN | L (F4) | L (F5) | D | C | Nr. | h | t | H | D2 | m |
PN16 DN50 | 150 | 250 | 165 | 125 | 4 | 18 | 20 | 340 | 180 | 60 |
PN16 DN65 | 170 | 270 | 185 | 145 | 4 | 18 | 20 | 372 | 180 | 75 |
PN16 DN80 | 180 | 280 | 200 | 160 | 8 | 18 | 22 | 430 | 200 | 92 |
PN16 DN100 | 190 | 300 | 220 | 180 | 8 | 18 | 24 | 460 | 200 | 112 |
PN16 DN125 | 200 | 325 | 250 | 210 | 8 | 18 | 26 | 528 | 224 | 138 |
PN10 DN150 | 210 | 350 | 285 | 240 | 8 | 22 | 26 | 566 | 224 | 165 |
PN10 DN200 | 230 | 400 | 340 | 295 | 8 | 22 | 26 | 685 | 250 | 215 |
Soem-Service |
Unsere eigenen Fabrik- und Fachmanntechniker habend, begrü ß En wir Soem-Ordnungen auß Erdem. Wir kö Nnen das spezifische Produkt konzipieren und produzieren, das Sie entsprechend Ihrer ausfü Hrlichen Information benö Tigen |
Kundendienst |
Unsere enthusiastischen und freundlichen Kundendienstreprä Sentanten sind betriebsbereit, mit allen mö Glichen Fragen oder Problemen zu unterstü Tzen |




