Produktbeschreibung
DTH Bohrung ist ein Perkussionssystem, das einen Kolben innerhalb der Hammerkarosserie mit auf und ab Bewegung durch Druckluft fä Hrt und eine steigernde Perkussionsenergie dem Bit ü Bermittelt, um die Bohrung zu aktivieren, indem sie den Felsen zerquetscht. Bohrende Methode durch DTH Hammer ü Bt hohe bohrende Leistung besonders fü R bohrenden Hardrock aus und trä Gt fü R Verkü Rzungsarbeitszeitplan bei. Folglich wird diese Methode breit fü R die Basisarbeit, Erdrutschverhinderungarbeit verwendet und baut Dienstleistungen, Marinezivilarbeit, etc. Ab
Sansung Firma bildet und liefert die feinsten und leistungsfä Higsten Unten-d-Loch (DTH) Hammer und die Bits fü R die Bergbau-, Aufbau- und Wasservertiefungsindustrien. Sansung DTH Hammer ü Bertragen steigernde Auswirkungenergie mit niedrigem Energieverlust. Dieses ergibt guten Felsenbruch, hohe Vermittlungsquoten und hohe Produktivitä T. Das Gerä T ist konzipiert, um optimale Lochqualitä T, Zuverlä Ssigkeit und lange Nutzungsdauer, sowie die besten startenden Resultate und niedrigen die Geschä Ftsgesamtkosten zu geben
Ingenieur- und Wasservertiefungsfremdfirmavertrauen Sansungs DTH Gerä T wegen der Feinmechanik und der hohen Standards der bohrenden Leistungsfä Higkeit bohren und Bö Eaufgebaut in jedes unserer Hammer und Bits
DTH Bitbedingungen:
Hammerzoll | Bitdurchmesser | Schaft | |
Metrisch | Zoll | ||
1 " | 64mm-70mm | 2 1/2 " - 2 3/4 " | BR1 |
2 " | 70mm-95mm | 2 3/4 " - 3 3/4 " | MACH20/BR2 |
3 " | 90mm-102mm | 3 1/2 " - 4 " | COP32/COP34/MACH303 M30/DHD3.5/BR3 |
4 " | 105mm-152mm | 4 1/8 " - 6 " | COP44/DHD340/MACH44 SD4/M40/QL40 |
5 " | 133mm-165mm | 5 1/4 " - 6 1/2 " | COP54/DHD350R/MACH50 SD5/M50/QL50/BR5 |
6 " | 152mm-254mm | 4 1/8 " - 10 " | COP64/DHD360/SD6 M60/QL60/Bulroc BR6 |
8 " | 203mm-330mm | 8 " - 13 " | COP84/DHD380/SD8 QL80/M80 |
10 " | 254mm-380mm | 10 " - 15 " | SD10 NUMA100 |
12 " | 305mm-508mm | 12 " - 20 " | DHD1120/SD12 NUMA120/NUMA125 |
Um Informationen des Zoll zu kennen Bit12-30, mit uns jetzt in Verbindung treten |
DTH hammert Bedingungen:
Hammer | Bit-Schaft | Anschluss-Gewinde | Geeignetes Bit | Funktionsdruck | Luftverbrauch | |
1-3 " Mittler-niedriger Druck DTH Hammer | BR1 BR2 BR3 | Kasten RD40 Kasten RD50 API 2 3/8 " Ausrichtung | Φ 64-Φ 76mm Φ 70-Φ 90mm Φ 90-Φ 110mm | 0.7-1.75Mpa | 0.7 Mpa | 4.5 m3/min |
1.0 Mpa | 4 m3/min | |||||
1.4 Mpa | 5 m3/min | |||||
3 " Hammer | DHD3.5 COP32/COP34 M30 | API 2 3/8 " Ausrichtung | Φ 90-Φ 110mm | 1.0-1.5Mpa | 1.0 Mpa | 4.5 m3/min |
1.5 Mpa | 9 m3/min | |||||
4 " Hammer | DHD340 COP44 QL40 SD4 M40 | API 2 3/8 " Ausrichtung | Φ 105-Φ 130mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0 Mpa | 6 m3/min |
1.8 Mpa | 10 m3/min | |||||
2.4 Mpa | 15 m3/min | |||||
5 " Hammer | DHD350 COP54 QL50 SD5 M50 | API 2 3/8 " Ausrichtung API 3 1/2 " Ausrichtung | Φ 130-Φ 156mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0 Mpa | 9 m3/min |
1.8 Mpa | 15 m3/min | |||||
2.4 Mpa | 23 m3/min | |||||
6 " Hammer | DHD360 COP64 QL60 SD6 M60 | API 3 1/2 " Ausrichtung | Φ 152-Φ 203mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0 Mpa | 10 m3/min |
1.8 Mpa | 20 m3/min | |||||
2.4 Mpa | 28.5 m3/min | |||||
8 " Hammer | DHD380 COP84 QL80 SD8 M80 | API 4 1/2 " Ausrichtung | Φ 200-Φ 279mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 15m3/min |
1.8Mpa | 26m3/min | |||||
2.4Mpa | 34m3/min | |||||
10 " Hammer | SD10 NUMA100 | API 6 5/8 " Ausrichtung | Φ 254-Φ 330mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 22m3/min |
1.8Mpa | 40m3/min | |||||
2.4Mpa | 55m3/min | |||||
12 " Hammer | DHD1120 SD12 NUMA120 NUMA125 | API 6 5/8 " Ausrichtung | Φ 305-Φ 381mm | 1.0-2.5Mpa | 1.0Mpa | 30m3/min |
1.8Mpa | 56m3/min | |||||
2.4Mpa | 78m3/min |
Produktionszweig:

Fabrik-Lager:



