Produktbeschreibung
Produktformular Einleitung:
Modell | Bimetallische Zwischenlage | F2200HLvalve-assembly | Zwischen--binden-Stange |
Alias | Zylinderzwischenlage | HHF1300/1600 | |
Bohrende Tiefe | 2(Cm) | 2(Cm) | 2(Cm) |
Gewicht | 0.3(T) | 0.3(T) | 0.3(T) |
Anwendung | Spü Lpumpeteile | Spü Lpumpeteile | Schlamm |
Bohrender Winkel | 90(° ) | 90(° ) | 90(° ) |
Spindelgeschwindigkeit | 1200 | 1200 | 1200 |
Bohrender Durchmesser | 100*180(mm)20*30 (mm) | 50 | *60 (mm) |
Grenzabmessung | 350*350*450mm | 200*200*300mm | 300*400*450m |
Modellnummer | F100/F800/F500 | F2200HL | HHF1300/1600 |



