Produktbeschreibung
Wir kö Nnen DEMCO DM Artabwechslung Schlamm-Absperrschieber und Reparatur-Installationssä Tze fü R angeben 2 " , 3 " , 4 " , 4 " X5 " , 4 " X6 " Bis zu 5000psi., in Auslandsmä Rkte regelmä ß Ig innen zu exportieren plently, ist ü Berlegene Leistung und konkurrenzfä Higer Preis unser Vorteil. Unterdessen ist dieses die gereiften Produkte, populä R gefordert vom Stockist.
BESSERER Schlamm-Absperrschieber ist mit DEMCO vorbildlicher DM Serie, die hauptsä Chlich fü R Schlamm verwendet wird, Kleber gleichwertig, das Zerbrechen und der Wasserservice und ist einfach zu benü Tzen und einfach zu warten. Diese Reihe des SchlammAbsperrschiebers ist steigender Stamm, festes Gatter mit elastischen Dichtungen mit ü Berlegenem Entwurf und der Prä Zisionskunstfertigkeit, zum des Funktionsantrags zu treffen. BESSERE DM-SchlammAbsperrschieber sind identisch DEMCO DM zur Serie an Grö ß E und vö Llig auswechselbare Ersatzteile kö Nnen zur Verfü Gung gestellt werden
Bedingungen:
- Spezifisch konzipiert worden fü R abschleifenden und ä Tzenden Zustand
- Versieht erhä Ltliches mit einem Gatter: Nickel-plated Kohlenstoffstahl, Monel, Aluminiumbronze oder Edelstahl
- Rostfreier oder Kohlenstoffstahl-Einlagen mit Nitril oder HNBR Elastomer
- Anschluss: Flansch-/Gewinde-/Kolbenschweiß Ung/Hammer-Verbindungsstü Ck
- Druckbewertungen bis 5.000 P/in in 2 " , 3 " , 4 " , 5 " X 4 " Und 6 " Ventil-Grö ß En x-4 "
- Arbeitstemperatur: -46° C ~ +121° C
- Saure Service-Modelle zu NACE MR-01-75
- Bedingung Stufe: PSL1 ~ PSL3
- Leistungsanforderung: PR1 ~ PR2
- Fabrik-Druck geprü Ft in Ü Bereinstimmung mit API. 6A
Spü Lpumpezeile, Standrohrverteilerleitungen, Ö L und Erdgasleitungen, abschleifendes Spü Lschlammsystem, ä Tzende Wasserflutzeilen, zementierendienstleistungen, Hauptquellen, Vertiefung, die Chemikalien behandelt.
VERBINDUNGSTYP | ABMESSUNG | " VOLLER KANAL 2 | ||
2000 WP | 3000 WP | 5000 WP | ||
Voller Kanal verlegte | Height-397mm Width-229mm | BTJ001026 | BTJ001027/M2027 | BTJ001028/M2028 |
Schweiß Ung | BTJ001029 | BTJ001030/M2030 | BTJ001031/M2031 | |
Grooved | BTJ011920 | - | - | |
Geflanscht (RTJ) | Height-397mm Width-295mm | BTJ001023 | BTJ001024/M2024 | BTJ001025/M2025 |
Flansch O. D. | / | 165mm | 216mm | 216mm |
Flansch Schraube-Grö ß E | / | 8 - 5/8 " | 8 - 7/8 " | 8 - 7/8 " |
Ring-Zahl RTJ | / | R-23 | R-24 | R-24 |
TEILLISTE-REFERENZ
Nr. | BESCHREIBUNG | MATERIAL | Cameron-TEILENUMMER |
1 | Lube Befestigung | Stahl | BTJ005195 |
2 | Griff | ASTM A536 duktiles Eisen | 2139712-01 |
3 | Pin, Verschluss-Griff | Stahl | BTJ005420-18728 |
4 | Griff sperren | C-1213 | BTJ001891 |
5 | Kupplung | A216 /A487Steel | BTJ001446-020/030 |
6 | Stamm-Schrauben-Dichtung | Buna-N | BTJ005526-224 |
7 | Schrauben-Gehä Use | C-1018 | BTJ001848 |
8 | Schraube sperren | Stahl | BTJ005665-22004 |
9 | Stamm-Schraube | C-1213 | BTJ001913 |
10 | Sekundä Rdichtung | Buna-N | BTJ005526-210 |
11 | Haltering | C-1213 | BTJ001940 |
12 | Stamm-Dichtung | Buna-N/Viton | BTJ001949-001/006 |
13 | Mü Tze | ASTM A105 | BTJ001237-XXX |
14 | Stamm | 303 SS/316 SS | BTJ001931-002/008 |
15 | Gatter | Stahl, Nickel Plated/316ss | BTJ001887-002/008 |
16 | Montage setzen | Einlagen: Duktile Elastomere des Eisen-/Steel/316ss: Buna-N Viton | BTJ001876-011/012 BTJ001876-021/022 BTJ001876-081/082 |
17 | Mü Tze-Dichtung | Buna-N/Viton | BTJ005526-342/ BTJ005531-342 |
18 | Index Pin | Stahl | BTJ001981 |
19 | Karosserie | A105 A216 A487 | / |
ANMERKUNG | Hauptreparatur-Installationssatz BTJ025091-10221 (einschließ Lich Gatter, Sitz, Mü Tze-Dichtung, Stamm-Schraube, Stamm-Schrauben-Dichtung, Stamm, Sekundä Rdichtung, Stamm-Dichtungs-Zus. ) Geringe Reparatur-Installationssatz BTJ025091-00221 (einschließ Lich Gatter, Sitz, Mü Tze-Dichtung) |





